Fortschritt
Atari Falcon Chipsatz
| CHIP | Fortschritt | Bemerkungen | CHIP-Bezeichnung (Original) |
|---|---|---|---|
| CPU | 100% | MC68030 | |
| CPUDebugging | 100% | MC68030 | |
| COMBEL | 100% | C302995 | |
| VIDEL | 100% | C302829 | |
| Falcon DMA | 100% | C302996 | |
| DSP | 10% | DSP56001 | |
| FPU | 15% | Coprozessor zur 68030 | MC68882 |
| SCC8530 | 100% | Serial Communication Controller, teilweise getestet. | Am85C30 |
| WF5380 | 100% | SCSI Interface Controller | 5380 |
Atari ST/STE Chipsatz
| CHIP | Fortschritt | Bemerkungen | CHIP-Bezeichnung (Original) |
|---|---|---|---|
| GLUE | 100% | STE Funktionen getestet. | CO25915 |
| MMU | 100% | STE Funktionen getestet. | CO25912 |
| Shifter | 100% | STE Funktionen getestet. | CO25914 |
| Blitter | 100% | CO101643 | |
| DMA | 100% | CO25913 | |
| Floppy-Controller | 100% | WDC1772 | |
| Multifunction-Port | 100% | MC68901 | |
| ACIA | 100% | MC6850P | |
| Sound | 100% | YM2149 | |
| CPU | 100% | IP-Core der 2. Generation | MC68000 |
| SHADOW | 100% | Stacy, STBook | CO101775 |
ADD-ONs
| CHIP | Fortschritt | Bemerkungen | CHIP-Bezeichnung (Original) |
|---|---|---|---|
| TTSCU | 100% | Ungetestet. | |
| TT Funnel | 100% | Ungetestet. | C300580 |
| TT DMAC | 0% | C301223 | |
| USB1160 | 100% | isp1160-kompatibel mit 2-Port Roothub. | isp1160 |
| USB1164 | 100% | isp1160-kompatibel mit 4-Port Roothub. | isp1160 |
| Floppy Emulation | 100% | Experimentelles Feature. | |
| ASC35530_42L52 | 100% | ASC35530 -> 42L52. | 42L52 |
| A4299 | 100% | CS4299 Audio Codec Controller. | |
| RT5C15 Emulation | 100% | RT5C15 -> DS1392. | |
| RTC1287 Emulation | 100% | RTC1287 -> PCF85363. | |
| IDE Interface | 100% | Falcon, Stacy, STBook. | |
| CPU | 100% | IP-Core der 2. Generation | MC68010 |
| GigaFile | 100% | SD-Karten-Festplatte | Am85C30 |
Die implementierten Funktionen des STE kompatiblen IP Core umfassen die folgende Hardware. Für die Tests wird Software benötigt, die die aufgelistete Hardware betreiben kann.
| Topic | Implementiert | Getestet |
|---|---|---|
| Joyport 0 | Ja | Ja |
| Joyport 1 | Ja | Ja |
| Buttons | Ja | Ja |
| Lightpen | Ja | Nein |
| Paddle 0 | Ja | Ja |
| Paddle 1 | Ja | Ja |
| Paddle 2 | Ja | Ja |
| Paddle 3 | Ja | Ja |
| DMA-Soundmodul | Ja | Ja |
| Microwire Interface | Ja | Testbench → ok. |
| Vertical Finescrolling | Ja | Ja |
| Horizontal Finescrolling | Ja | Ja |
| Palette Register (Colours) | Ja | Ja |
| Real Time Chip Logic | Ja | Ja |