Fortschritt
Atari Falcon Chipsatz
CHIP | Fortschritt | Bemerkungen | CHIP-Bezeichnung (Original) |
---|---|---|---|
CPU | 100% | MC68030 | |
CPUDebugging | 0% | MC68030 | |
COMBEL | 80% | Tests stehen Neinch aus | C302995 |
VIDEL | 50% | C302829 | |
Falcon DMA | 20% | C302996 | |
DSP | 0% | DSP56001 | |
FPU | 0% | Coprozessor zur 68030 | MC68882 |
Atari ST/STE Chipsatz
CHIP | Fortschritt | Bemerkungen | CHIP-Bezeichnung (Original) |
---|---|---|---|
GLUE | 100% | STE Funktionen getestet. | CO25915 |
MMU | 100% | STE Funktionen getestet. | CO25912 |
Shifter | 100% | STE Funktionen getestet. | CO25914 |
Blitter | 100% | CO101643 | |
DMA | 100% | CO25913 | |
Floppy-Controller | 100% | WDC1772 | |
Multifunction-Port | 100% | MC68901 | |
ACIA | 100% | MC6850P | |
Sound | 100% | YM2149 | |
CPU | 100% | Komplett getestet | MC68000 |
SHADOW | 100% | Stacy, STBook | CO101775 |
Die implementierten Funktionen des STE kompatiblen IP Core umfassen die folgende Hardware. Für die Tests wird Software benötigt, die die aufgelistete Hardware betreiben kann.
Topic | Implementiert | Getestet |
---|---|---|
Joyport 0 | Ja | Ja |
Joyport 1 | Ja | Ja |
Buttons | Ja | Ja |
Lightpen | Ja | Nein |
Paddle 0 | Ja | Ja |
Paddle 1 | Ja | Ja |
Paddle 2 | Ja | Ja |
Paddle 3 | Ja | Ja |
DMA-Soundmodul | Ja | Ja |
Microwire Interface | Ja | Testbench → ok. |
Vertical Finescrolling | Ja | Ja |
Horizontal Finescrolling | Ja | Ja |
Palette Register (Colours) | Ja | Ja |
Real Time Chip Logic | Ja | Ja |